باسداکت مدل E-Line CCR
محفظه آلومینیومی مواد کامپوزیتی “DUROCOMP” را می پوشاند، که از مواد معدنی سیلیسیم خالص و رزین اپوکسی ساخته شده است و دارای ویژگی های دما و عملکرد مکانیکی عالی است و باسداکت مدل E-Line CCR را از عناصر خارجی عایق می کند.
مزایای باسداکت E-Line CCR
جنس شینه و جریان نامی | |
| باسداکت مسی | باسداکت آلومینیومی |
650A / 850A / 1000A / 1250A / 1600A / 2000A / 2500A / 3200A / 3400A / 4000A / 4500A / 5000A / 5750A / 6300A | 600A / 800A/1250A / 1600A / 2000A / 2500A / 3000A / 3300A / 3600A / 4000A / 4500A / 5000A / 5400A |
مشخصات فنی باسداکت مدل E-Line CCR
Aluminium Conductor (Al) | |
| IEC 61439-6:2012 Ed.1 IEC 61439-1 Ed.2:2011, TS EN 61439-1: 2011 | استاندارد |
| Ui V 1000 | ولتاژ جداسازی نامی |
| Ue V ۱۰۰۰ | حداکثر ولتاژ عملیاتی نامی |
| Uimp kV 12 | ولتاژ مقاومتی ضربه ای |
| f Hz 50 | فرکانس نامی |
| III | درجه آلودگی |
| IP 68 | درجه حفاظت |
| 50J, >IK10 | ضربه های مکانیکی خارجی (IK Code)* |
| جریان نامی | باسبار کد | L1, L2, L3 | PE | کل سطح مقطع | وزن باسبار (۴ هادی ) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mm² | mm² | mmxmm | kg/m | |
| ۶۰۰ | ۰۶ | ۲۴۰ | ۱۱۷۹ | ۴۰*۶ | ۱۲ |
| ۸۰۰ | ۰۹ | ۴۸۰ | ۱۷۸۴ | ۸۰*۶ | ۱۷ |
| ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۶۶۰ | ۱۹۸۴ | ۱۱۰*۶ | ۲۲ |
| ۱۶۰۰ | ۱۶ | ۹۶۰ | ۲۳۷۹ | ۱۶۰*۶ | ۳۰ |
| ۲۰۰۰ | ۲۳ | ۱۵۰۰ | ۳۰۵۲ | ۲۵۰*۶ | ۴۴ |
| ۲۵۰۰ | ۲۹ | ۱۶۸۰ | ۴۵۶۹ | ۱۴۰*۶*۲ | ۵۴ |
| ۳۰۰۰ | ۳۱ | ۱۹۲۰ | ۵۷۵۸ | ۱۶۰*۶*۲ | ۶۲ |
| ۳۳۰۰ | ۳۳ | ۲۱۶۰ | ۵۰۱۰ | ۱۸۰*۶*۲ | ۶۷ |
| ۳۶۰۰ | ۳۷ | ۲۴۰۰ | ۵۱۳۳ | ۲۰۰*۶*۲ | ۷۴ |
| ۴۰۰۰ | ۴۰ | ۲۵۲۰ | ۶۸۵۴ | ۱۴۰*۶*۳ | ۸۱ |
| ۴۵۰۰ | ۴۵ | ۲۸۸۰ | ۷۱۳۷ | ۱۶۰*۶*۳ | ۹۲ |
| ۵۰۰۰ | ۵۰ | ۳۲۴۰ | ۷۵۱۵ | ۱۸۰*۶*۳ | ۱۰۴ |
| ۵۴۰۰ | ۵۴ | ۳۶۰۰ | ۷۶۹۹ | ۲۰۰*۶*۳ | ۱۱۰ |
Copper Conductor (Cu) | |
| IEC 61439-6:2012 Ed.1 IEC 61439-1 Ed.2:2011, TS EN 61439-1: 2011 | استاندارد |
| Ui V 1000 | ولتاژ جداسازی نامی |
| Ue V 1000 | حداکثر ولتاژ عملیاتی نامی |
| Uimp kV 12 | ولتاژ مقاومتی ضربه ای |
| f Hz 50 | فرکانس نامی |
| III | درجه آلودگی |
| IP 68 | درجه حفاظت |
| 50J, >IK10 | ضربه های مکانیکی خارجی (IK Code)* |
| جریان نامی | باسبار کد | L1, L2, L3 | PE4 | کل سطح مقطع | وزن باسبار (۴ هادی ) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mm² | mm² | mmxmm | mm² | |
| ۶۵۰ | ۰۶ | ۲۴۰ | ۱۱۷۹ | ۴۰*۶ | ۲۱ |
| ۸۵۰ | ۰۸ | ۲۷۰ | ۱۲۶۱ | ۴۵*۶ | ۲۳.۵ |
| ۱۰۰۰ | ۱۰ | ۳۳۰ | ۱۲۶۱ | ۵۵*۶ | ۲۳.۵ |
| ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۴۸۰ | ۱۷۸۴ | ۸۰*۶ | ۳۱ |
| ۱۶۰۰ | ۱۶ | ۶۶۰ | ۱۹۸۴ | ۱۱۰*۶ | ۴۱ |
| ۲۰۰۰ | ۲۰ | ۹۰۰ | ۲۳۷۹ | ۱۵۰*۶ | ۵۴.۷۵ |
| ۲۵۰۰ | ۲۵ | ۹۶۰ | ۳۵۶۸ | (۸۰*۶)*۲ | ۶۱.۲۵ |
| ۳۲۰۰ | ۳۲ | ۱۳۲۰ | ۳۶۹۸ | (۱۱۰*۶)*۲ | ۸۲ |
| ۳۴۰۰ | ۳۴ | ۱۵۰۰ | ۴۴۳۰ | (۱۲۵*۶)*۲ | ۹۲.۵ |
| ۴۰۰۰ | ۴۰ | ۱۶۸۰ | ۴۵۶۹ | (۱۴۰*۶)*۲ | ۱۰۲ |
| ۴۵۰۰ | ۴۵ | ۲۱۶۰ | ۵۰۱۰ | (۱۸۰*۶)*۲ | ۱۴۰ |
| ۵۰۰۰ | ۵۰ | ۲۲۵۰ | ۶۶۴۵ | (۱۲۵*۶)*۳ | ۱۳۸ |
| ۵۷۵۰ | ۵۷ | ۲۸۸۰ | ۷۱۳۷ | (۱۶۰*۶)*۳ | ۱۶۶.۳۸ |
| ۶۳۰۰ | ۶۳ | ۳۲۴۰ | ۷۵۱۵ | (۱۸۰*۶)*۳ | ۲۱۱ |
جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت باسداکت با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.