باسداکت مدل E-Line KX
مزایای E-Line KX Busbar
جنس شینه و جریان نامی | |
| KX Series Busbar | |
| باسداکت مسی | باسداکت آلومینیومی |
۵۵۰ / ۶۵۰ / ۸۰۰ / ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ / ۱۳۵۰ / ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ / ۳۳۰۰ / ۳۶۰۰ / ۴۰۰۰ / ۵۰۰۰ / 6300A550 / 650 / 800 / 1000 / ۱۲۵۰ / ۱۳۵۰ / ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ / ۳۳۰۰ / ۳۶۰۰ / ۴۰۰۰ / ۵۰۰۰ / 6300A | ۴۰۰ / ۵۰۰ / ۶۳۰ / ۸۰۰ / ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ / ۱۳۵۰ / ۱۶۰۰ / ۱۷۰۰/ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ / ۳۲۰۰ / ۴۰۰۰ / ۵۰۰۰ / 6000A |
| KX-II Series Busbar | |
| باسداکت مسی | باسداکت آلومینیومی |
۶۵۰ / ۸۰۰ / ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ / ۱۳۵۰ / ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۲۵۰ / ۲۵۰۰ / ۲۷۵۰ / ۳۰۰۰ / ۳۳۰۰ / ۳۶۰۰ / ۴۰۰۰ / ۵۰۰۰ / 6300A | ۶۳۰ / ۸۰۰ / ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ / ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۳۵۰ / ۲۵۰۰ / ۳۰۰۰ / ۳۳۰۰ / ۴۰۰۰ / ۵۰۰۰ / 6300A |
انواع مختلف برای مطابقت با برنامه های متنوع
مشخصات فنی باسداکت E-Line KX Busbar
Aluminium Conductor (Al) | |
| IEC 61439-6, TS EN 61439-6, IEC 61439-1, TS EN 61439-1 | استاندارد |
| Ui V 1000 at Cat IV | دسته ولتاژ جداسازی |
| Ue Vac 1000 | حداکثر ولتاژ عملیاتی نامی |
| Uimp kV 12 | ولتاژ مقاومتی ضربه ای |
| f Hz 50 | فرکانس نامی |
| III | درجه آلودگی |
| IP55 / IP65 / IP67 | درجه حفاظت |
| Bolt-on Busbar IK10+, Plug-in Busbar IK08 | ضربه های مکانیکی خارجی (IK Code)* |
| جریان نامی | باسبار کد | L1,L2,L3,N | PE (4 ½ ) | PE (5 ) | سطح مقطع آلومینیومی | وزن باسبار (۴ هادی ) | وزن باسبار (۵ هادی ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm² | mm² | mm² | mm² | kg/m | kg/m | |
| ۴۰۰ | ۰۴ | ۱۵۰ | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱۴۴۹ | ۷.۰ | ۷.۴ |
| ۵۰۰ | ۰۵ | ۱۸۰ | ۹۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰۹ | ۷.۴ | ۷.۹ |
| ۶۳۰ | ۰۶ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸۶ | ۷.۹ | ۸.۶ |
| ۸۰۰ | ۰۸ | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۷۸۸ | ۹.۲ | ۱۰.۲ |
| ۱۰۰۰ | ۱۱ | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۱۸۲۹ | ۱۰.۱ | ۱۱.۱ |
| ۱۰۰۰ | ۱۰ | ۴۸۰ | ۲۴۰ | ۴۸۰ | ۱۸۹۴ | ۱۱.۳ | ۱۲.۸ |
| ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۶۶۰ | ۳۳۰ | ۶۶۰ | ۲۰۵۰ | ۱۳.۹ | ۱۵.۹ |
| ۱۳۵۰ | ۱۴ | ۷۵۰ | ۳۷۵ | ۷۵۰ | ۲۱۲۸ | ۱۵.۲ | ۱۷.۵ |
| ۱۶۰۰ | ۱۶ | ۸۴۰ | ۴۲۰ | ۸۴۰ | ۲۲۰۶ | ۱۷.۰ | ۱۹.۶ |
| ۱۶۰۰ | ۱۷ | ۹۶۰ | ۴۸۰ | ۹۶۰ | ۲۳۱۴ | ۱۸.۳ | ۲۱.۱ |
| ۲۰۰۰ | ۱۸ | ۱۰۸۰ | ۵۴۰ | ۱۰۸۰ | ۲۴۱۰ | ۲۰.۵ | ۲۳.۷ |
| ۲۰۰۰ | ۲۰ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۵۱۸ | ۲۱.۷ | ۲۵.۳ |
| ۲۵۰۰ | ۲۹ | ۱۳۸۰ | ۶۹۰ | ۱۳۸۰ | ۲۶۷۹ | ۲۴.۹ | ۲۹.۰ |
| ۲۵۰۰ | ۲۷ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۵۰۰ | ۲۷۶۴ | ۲۸.۵ | ۳۴.۲ |
| ۲۵۰۰ | ۲۵ | ۱۳۲۰ | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۳۹۱۲ | ۲۷.۳ | ۳۱.۲ |
| ۳۲۰۰ | ۳۲ | ۱۶۸۰ | ۸۴۰ | ۱۶۸۰ | ۴۲۲۴ | ۳۲.۵ | ۳۷.۵ |
| ۳۲۰۰ | ۳۳ | ۱۹۲۰ | ۹۶۰ | ۱۹۲۰ | ۴۴۱۱ | ۳۵.۹ | ۴۱.۶ |
| ۴۰۰۰ | ۴۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۴۸۴۸ | ۴۲.۹ | ۵۰ |
| ۴۰۰۰ | ۴۱ | ۲۱۶۰ | ۱۰۸۰ | ۲۱۶۰ | ۴۶۴۰ | ۳۸.۶ | ۴۵.۰ |
| ۵۰۰۰ | ۵۱ | ۳۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۲۷۵ | ۵۷.۲ | ۶۸.۵ |
| ۶۰۰۰ | ۶۰ | ۳۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷۱۲۸ | ۶۳.۹ | ۷۴.۶ |
Copper Conductor (Cu) | |
| IEC 61439-6, TS EN 61439-6, IEC 61439-1, TS EN 61439-1 | استاندارد |
| Ui V 1000 at Cat IV | دسته ولتاژ جداسازی |
| Ue Vac 1000 | حداکثر ولتاژ عملیاتی نامی |
| Uimp kV 12 | ولتاژ مقاومتی ضربه ای |
| f Hz 50 | فرکانس نامی |
| III | درجه آلودگی |
| IP55 / IP65 / IP67 | درجه حفاظت |
| Bolt-on Busbar IK10+, Plug-in Busbar IK08 | ضربه های مکانیکی خارجی (IK Code)* |
| جریان نامی | باسبار کد | L1,L2,L3,N | PE (4 ½ ) | PE (5 ) | سطح مقطع آلومینیومی | وزن باسبار (۴ هادی ) | وزن باسبار (۵ هادی ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm² | mm² | mm² | mm² | kg/m | kg/m | |
| ۵۵۰ | ۰۵ | ۱۵۰ | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱۴۴۹ | ۱۰.۷ | ۱۲.۲ |
| ۶۵۰ | ۰۶ | ۱۸۰ | ۹۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰۹ | ۱۱.۹ | ۱۳.۵۲ |
| ۸۰۰ | ۰۸ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸۶ | ۱۴.۴ | ۱۶.۸ |
| ۱۰۰۰ | ۱۰ | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۷۸۸ | ۱۸.۳ | ۲۱.۵ |
| ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۴۲۰ | ۲۱۰ | ۴۲۰ | ۱۸۴۲ | ۲۲ | ۲۶.۱ |
| ۱۳۵۰ | ۱۴ | ۴۸۰ | ۲۴۰ | ۴۸۰ | ۱۸۹۴ | ۲۴.۵ | ۲۹.۲ |
| ۱۶۰۰ | ۱۷ | ۵۷۰ | ۲۸۵ | ۵۷۰ | ۱۹۹۶ | ۲۷.۷ | ۳۳.۷ |
| ۲۰۰۰ | ۲۳ | ۷۵۰ | ۳۷۵ | ۷۵۰ | ۲۱۲۸ | ۳۶.۲ | ۴۳.۸ |
| ۲۵۰۰ | ۲۵ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۵۱۸ | ۵۴.۷ | ۶۶.۵ |
| ۲۰۰۰ | ۲۲ | ۶۶۰ | ۳۳۰ | ۶۶۰ | ۳۳۴۰ | ۳۵.۹ | ۴۲.۴ |
| ۲۵۰۰ | ۲۷ | ۸۴۰ | ۴۲۰ | ۸۴۰ | ۳۵۸۰ | ۴۴ | ۵۲ |
| ۳۳۰۰ | ۳۲ | ۱۳۲۰ | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۳۹۱۲ | ۶۳.۵ | ۷۶.۵ |
| ۳۶۰۰ | ۳۶ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰۶۸ | ۷۱.۱ | ۸۵.۸ |
| ۴۰۰۰ | ۴۰ | ۱۶۸۰ | ۸۴۰ | ۱۶۸۰ | ۴۲۲۴ | ۷۸.۶ | ۹۵.۲ |
| ۵۰۰۰ | ۵۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۴۸۴۸ | ۱۰۸.۸ | ۱۳۲.۴ |
| ۶۳۰۰ | ۶۳ | ۳۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷۱۲۸ | ۱۶۲.۸ | ۱۹۸.۲ |
جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت باسداکت با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.