مشخصات فنی موتور ولوو ۴۱۹ اسب بخار مدل TAD1341GE
برند موتور : | Volvo |
---|---|
مدل موتور : | TAD1341GE |
قدرت موتور بر حسب HP : | ۴۱۹ hp |
حداکثر قدرت موتور : | ۳۰۸ KWm |
دور بر دقیقه : | 1500rmp |
حجم موتور : | ۱۲.۷۸ Ltr |
تعداد سیلندر : | ۶ Cyl |
آرایش سیلندر : | خطی |
قطر سیلندر / کورس پیستون : | ۱۳۱*۱۵۸(mm) |
نسبت تراکم : | ۱۸.۱:۱ |
نوع گاورنر : | الکترونیکی |
سیستم تنفس : | توربو شارژ |
تزریق : | مستقیم |
سیستم الکتریکی : | ۱۲ V.DC |
ظرفیت مخزن روغن : | ۳۶ L |
مصرف سوخت ۵۰% : | ۲۰۰ L |
مصرف سوخت ۷۵% : | ۱۹۴ L |
مصرف سوخت ۱۰۰% : | ۱۹۱ L |
وزن خشک : | ۱۳۲۵ Kg |
ابعاد: | ۱۳۹۱*۱۱۱۴*۲۲۰۶ |
کشور تولید کننده : | آلمان |
موتور ولوو TAD1341GE
دیزل صنعت نمایندگی فروش انواع موتور ولوو ساخت کشور سوئد میباشد.
موتور ولوو دارای طراحی مستحکم بوده که می تواند موجب افزایش قدرت موتور نیز بگردد. موتور دیزل ولوو دارای لرزش و صدای کم بوده که این موضوع باعث محبوبیت بیشتر در موتور های ولوو گردیده است.
کاتالوگ موتور دیزل ولوو ۴۱۹ اسب بخار
جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت موتور دیزل با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.