مشخصات فنی موتور ولوو 498 اسب بخار مدل TAD1343GE
| برند موتور : | Volvo |
|---|---|
| مدل موتور : | TAD1343GE |
قدرت موتور بر حسب HP : | 498 hp |
حداکثر قدرت موتور : | 366 KWm |
دور بر دقیقه : | 1500rmp |
| حجم موتور : | 12.78 Ltr |
تعداد سیلندر : | 6 Cyl |
آرایش سیلندر : | خطی |
قطر سیلندر / کورس پیستون : | 131*158(mm) |
نسبت تراکم : | 18.1:1 |
نوع گاورنر : | الکترونیکی |
سیستم تنفس : | توربو شارژ |
تزریق : | مستقیم |
سیستم الکتریکی : | 24 V.DC |
ظرفیت مخزن روغن : | 36 L |
مصرف سوخت 50% : | 198L |
مصرف سوخت 75% : | 192 L |
مصرف سوخت 100% : | 194 L |
وزن خشک : | 1325 Kg |
ابعاد: | 1391*1114*2206 |
کشور تولید کننده : | آلمان |
موتور ولوو TAD1343GE
دیزل صنعت نمایندگی فروش انواع موتور ولوو ساخت کشور سوئد میباشد.
موتور ولوو دارای طراحی مستحکم بوده که می تواند موجب افزایش قدرت موتور نیز بگردد. موتور دیزل ولوو دارای لرزش و صدای کم بوده که این موضوع باعث محبوبیت بیشتر در موتور های ولوو گردیده است.
کاتالوگ موتور دیزل ولوو 498 اسب بخار
جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت موتور دیزل با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.